
法兰端压力自紧式闸阀标准材质细表
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 闸板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | 密封圈 | A276 304L | A276 316L | ||
| 7 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 8 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 9 | 销钉 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 11 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | 填料压套 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 13 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 阀杆螺母 | A276-410 | |||
| 16 | 固定螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 17 | 手轮 | A197 | |||
| 18 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8M | |
| 19 | 油嘴 | Brass | |||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
相关产品: