链轮对夹式刀型闸阀 主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 | |
0.6MPa | 65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
链轮对夹式刀形闸阀,刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求致性;
1、刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
2、各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3、检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
4、用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求致性;
5、用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6、驱动装置的接线须按线路图进行;
7、刀闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
相关产品: